Wakeboardanlage 200m lang | ||||||
Zeitkarte 1 Person ( im PreisWakeboard, Schutzhelm, Sicherheitsweste) | 10min | 15min | 30min | 1H | ||
Arbeitstage | ||||||
Zeitkarte 1 Person ( im Preis Wakeboard,Schutzhelm, Sicherheitsweste) | 10min | 15min | 30min | 1H | ||
Feiertage | ||||||
Zeitkarte 1 Kreis | 1 Kreis | 5 (Kreis) | 10 (Kreis) | |||
Feiertage | ||||||
Leih-Neoprenanzug |
||||||
Leih-Sicherheitsweste | ||||||